TS100和TCS10恒溫混勻儀 實驗室恒溫混勻儀 混合器 恒溫和振蕩
產(chǎn)品簡介:
TS100和TCS10恒溫混勻儀是一款由直流無刷電機和PID智能控溫技術(shù)相結(jié)合的多用途恒溫振蕩器。其PID模糊控制技術(shù)能夠精準的確??販鼐?,并自動調(diào)整加熱速率節(jié)省等待時間。
TS100和TCS10將恒溫和振蕩兩種功能結(jié)合在一起,縮短了實驗操作的時間。是樣品孵化、催化、混勻及保存等反應過程的自動化工具。具有加熱、振蕩、制冷等多用途功能,可以滿足不同用戶的需求。
產(chǎn)品特點:
1.用戶可獨立關(guān)閉或開啟恒溫、振蕩、定時功能,實現(xiàn)一機多用,提高設(shè)備利用率;
2.采用金屬模塊,溫度均勻性高,模塊更換便捷;
3.儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫精準、穩(wěn)定性高;
4.微處理器控制,保證*的溫度穩(wěn)定性和均勻性;
5.直流無刷電機,低噪音、長壽命、免維護;
6.LCD液晶顯示,實時顯示當前溫度、轉(zhuǎn)速信息;
7.具備短振蕩點動功能、溫度校準功能;
8.振蕩轉(zhuǎn)速準確、波動?。?/span>
9.程序運行結(jié)束,發(fā)出報警信號;
10.可選的斷電恢復功能、開機自動運行功能,滿足用戶的不同需求;
11.支持模塊分類自定義校準功能;
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | TS100 | TCS10(帶制冷) |
溫度設(shè)置范圍 | 0℃~100℃ | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫以下20℃~100℃ |
時間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ | |
控溫精度 | ≤±0.3℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 200~1800Rpm | 200~1500Rpm |
水平振幅 | 3mm | |
升溫時間 | ≤12分鐘 (25℃升溫到100℃) | |
降溫速度1 | -- | ≤10分鐘(100℃降至25℃) |
降溫速度2 | -- | ≤15分鐘 (室溫降至室溫以下20℃) |
多點運行 | 支持(大5點) | |
多點循環(huán)運行 | 支持(大循環(huán)數(shù)99次) | |
自動預熱 | 支持 | |
開機自動運行 | 支持 | |
斷電自動恢復 | 支持 | |
樣品容量 | 詳見產(chǎn)品配件 | |
輸入功率 | 150W | |
電 壓 | AC220V/50-60HZ | AC110V~220V/50-60HZ |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 | |
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm | |
重 量 | 7.0Kg | 7.5Kg |
注:TS100和TCS10產(chǎn)品名稱為:恒溫混勻儀,又稱為振蕩型金屬浴、恒溫振蕩金屬浴等。
產(chǎn)品配件:
可選模塊 | 孔數(shù)及孔徑 | 備注 |
MD30 | 96×0.2ml(PCR板) | 0.2ml PCR板 |
MD31 | 54×0.5ml(離心管) | 標準離心管 |
MD32 | 35×1.5ml(離心管) | 標準離心管 |
MD33 | 35×2.0ml(離心管) | 標準離心管 |
MD34 | 15×0.5ml+20×1.5ml(離心管) | 標準離心管 |
MD35 | 96×0.2ml(酶標板) | 96孔酶標板 |
MD36 | 24×5ml (離心管) | 標準離心管 |
MD37 | 15×10ml (離心管) | 標準離心管 |
MD38 | 12×15ml (離心管) | 標準離心管 |
MD39 | 6×50ml (離心管) | 50ml圓底離心管 |
MD39-S | 6×50ml (離心管) | 50ml錐底離心管 |
定制模塊 | 客戶提供 |
實驗室恒溫混勻儀 混合器 恒溫和振蕩